売買物件一覧
SALE LIST
■収益マンション:呉屋ビル美原
所沢市美原町2丁目 |
西武新宿線 新所沢駅 徒歩9分 |
権利 | 所有権 |
価格 | 26,500万円 |
利回り | 6.07% |
土地 | 地積:999.30㎡[302.28坪] 接面道路:西側 公道 幅員約5.5m |
建物 | 種類:共同住宅 構造:RC造3階建 全20戸 延床面積:(登記簿)1階 353.53㎡ 2階 353.53㎡ 3階 303.03㎡ 合計1010.09㎡[305.55坪] 築年月:昭和57年3月 |
取引態様 | 売主 |
■収益ビル:長井ビル
さいたま市浦和区仲町4丁目 |
JR各線浦和駅 徒歩15分 |
権利 | 所有権 |
価格 | 20,500万円 |
利回り | 8.03% |
土地 | 地積:239.50㎡[72.44坪] 接面道路:東側 公道 |
建物 | 種類:共同住宅・事務所 構造:RC造6階建 延床面積:(登記簿)1階110.44㎡ 2階165.93㎡ 3階146.00㎡ 4階146.00㎡ 5階146.00㎡ 6階146.00㎡ 合計860.37㎡[260.26坪] 築年月:昭和51年9月 |
取引態様:媒介 |